<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: A YouTube okosabb, mint gondolnád</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/</link>
	<description>Online Marketing Akadémia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Németh Krisztina</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4739</link>
		<dc:creator>Németh Krisztina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4739</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;régebbi cikk az omá-tól a you tube statisztikákról: http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">régebbi cikk az omá-tól a you tube statisztikákról: <a href="http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/"  rel="nofollow">http://www.online-marketing-ak.....tatistics/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Atesz</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>Atesz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-2688</guid>
		<description>Ez a válasz megint nagyon precíz és kimerítő volt!
Nagyon szépen köszönöm, további eredményes és kellemes munkát neked!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez a válasz megint nagyon precíz és kimerítő volt!<br />
Nagyon szépen köszönöm, további eredményes és kellemes munkát neked!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Fehér Márton (OMA)</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-2687</link>
		<dc:creator>Fehér Márton (OMA)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-2687</guid>
		<description>Hááát, fogas kérdés. Alapvetően nem tudod egyszerűen összekötni az Analytics-szel, pont ezért az a Youtube saját statisztikákat.

Viszont ha egy saját pl. flash lejátszót fejlesztesz, abba be tudsz tenni olyan Analytics kódokat, címkéket, amik kommunikálnak az Analytics-szel, sőt az különböző esemélyek pl. megállítás, újra elindítást is tudod akkor mérni.

Mi kell hozzá? Nagyon profi flash fejlesztő, aki az Analyticsben is nagyon otthon van. 

Vagy keress rá, hogy van-e ilyen videó lejátszó alkalmazás, már tuti mások megcsinálták. Viszont ebben az esetben nem  Youtube-on lesz fenn a videó, hanem saját szerveren.

Lesz még a videó analitikában is fejlődés az elkövetkező években, úgy gondolom...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hááát, fogas kérdés. Alapvetően nem tudod egyszerűen összekötni az Analytics-szel, pont ezért az a Youtube saját statisztikákat.</p>
<p>Viszont ha egy saját pl. flash lejátszót fejlesztesz, abba be tudsz tenni olyan Analytics kódokat, címkéket, amik kommunikálnak az Analytics-szel, sőt az különböző esemélyek pl. megállítás, újra elindítást is tudod akkor mérni.</p>
<p>Mi kell hozzá? Nagyon profi flash fejlesztő, aki az Analyticsben is nagyon otthon van. </p>
<p>Vagy keress rá, hogy van-e ilyen videó lejátszó alkalmazás, már tuti mások megcsinálták. Viszont ebben az esetben nem  Youtube-on lesz fenn a videó, hanem saját szerveren.</p>
<p>Lesz még a videó analitikában is fejlődés az elkövetkező években, úgy gondolom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Atesz</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-2686</link>
		<dc:creator>Atesz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-2686</guid>
		<description>Szia!

Nagyon köszönöm a gyors választ, ez az amit kerestem :)
Most az merült fel bennem, hogy valamilyen formában egy videóhoz nem lehet google analytics kódot hozzárendelni!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!</p>
<p>Nagyon köszönöm a gyors választ, ez az amit kerestem :)<br />
Most az merült fel bennem, hogy valamilyen formában egy videóhoz nem lehet google analytics kódot hozzárendelni!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Fehér Márton (OMA)</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-2685</link>
		<dc:creator>Fehér Márton (OMA)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-2685</guid>
		<description>Szia Atesz!

A bejegyzés óta kicsit megújult a YouTube és ráadásul magyar is lett. Leírom:
Bejelentkezés után:
1. kattints a jobb felső sarokban a felhasználónvedre
2. a lenyíló menüből válaszd ki a &quot;Saját videóim&quot; opciót
3. Válaszd ki melyik videó érdekel és a videó alatt levő gombsorból kattints a &quot;Statisztika&quot; feliratúra
4. A bal oldalon a &quot;Legmenőbb részek&quot; kimutatás lesz szerintem a válasz Számodra.

Viszont itt csak akkor látsz adatokat, ha már &quot;jó sok&quot; megnézésed volt és tud belőle statisztikát készíteni a rendszer. Hogy ez pontosan mennyi? pár tízezres nézettség után már lehet látni a statisztikát, pár ezernél még nem.

Remélem tudtam segíteni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Atesz!</p>
<p>A bejegyzés óta kicsit megújult a YouTube és ráadásul magyar is lett. Leírom:<br />
Bejelentkezés után:<br />
1. kattints a jobb felső sarokban a felhasználónvedre<br />
2. a lenyíló menüből válaszd ki a &#8220;Saját videóim&#8221; opciót<br />
3. Válaszd ki melyik videó érdekel és a videó alatt levő gombsorból kattints a &#8220;Statisztika&#8221; feliratúra<br />
4. A bal oldalon a &#8220;Legmenőbb részek&#8221; kimutatás lesz szerintem a válasz Számodra.</p>
<p>Viszont itt csak akkor látsz adatokat, ha már &#8220;jó sok&#8221; megnézésed volt és tud belőle statisztikát készíteni a rendszer. Hogy ez pontosan mennyi? pár tízezres nézettség után már lehet látni a statisztikát, pár ezernél még nem.</p>
<p>Remélem tudtam segíteni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Atesz</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-2683</link>
		<dc:creator>Atesz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-2683</guid>
		<description>Sziasztok!

Azt meg tudja valaki mondai, hogyan lehet olyan statisztikát elérni ami mutatja, hogy hány percig nézték a videót, kb hol nyomták ki a legtöbben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok!</p>
<p>Azt meg tudja valaki mondai, hogyan lehet olyan statisztikát elérni ami mutatja, hogy hány percig nézték a videót, kb hol nyomták ki a legtöbben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: OMA.hu</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4740</link>
		<dc:creator>OMA.hu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4740</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@summr a YouTube statisztikai lehetőségeiről itt egy friss írásunk épp: http://bit.ly/8KUPoK&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@summr a YouTube statisztikai lehetőségeiről itt egy friss írásunk épp: <a target="_blank" href="http://bit.ly/8KUPoK"  rel="nofollow">http://bit.ly/8KUPoK</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: I.M.</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4741</link>
		<dc:creator>I.M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4741</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A YouTube okosabb, mint gondolnád - http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A YouTube okosabb, mint gondolnád &#8211; <a href="http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/"  rel="nofollow">http://www.online-marketing-ak.....tatistics/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Ittzés Laura</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4742</link>
		<dc:creator>Ittzés Laura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4742</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Egyszerű Youtube statisztikák  http://bit.ly/6jmzYb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Egyszerű Youtube statisztikák  <a target="_blank" href="http://bit.ly/6jmzYb"  rel="nofollow">http://bit.ly/6jmzYb</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Molnar Andrea</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4743</link>
		<dc:creator>Molnar Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4743</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @oma_hu: Új post: A YouTube okosabb, mint gondolnád! http://bit.ly/8KUPoK  (a YouTube Insight-ról...)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @oma_hu: Új post: A YouTube okosabb, mint gondolnád! <a target="_blank" href="http://bit.ly/8KUPoK"  rel="nofollow">http://bit.ly/8KUPoK</a>  (a YouTube Insight-ról&#8230;)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Fagor mintabolt</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Fagor mintabolt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1100</guid>
		<description>Én Turóczi Ákoshoz hasonlóan a napokban gondolkodtam a YouTube használatán, mert van néhány termékbemutató filmem. Jókor jött az info, amit nagyon köszönök!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Én Turóczi Ákoshoz hasonlóan a napokban gondolkodtam a YouTube használatán, mert van néhány termékbemutató filmem. Jókor jött az info, amit nagyon köszönök!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Fagor mintabolt</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4744</link>
		<dc:creator>Fagor mintabolt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4744</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A YouTube okosabb, mint gondolnád - http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A YouTube okosabb, mint gondolnád &#8211; <a href="http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/"  rel="nofollow">http://www.online-marketing-ak.....tatistics/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: ifj. Tóth Lajos / Lala</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>ifj. Tóth Lajos / Lala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1099</guid>
		<description>Először is BÚÉK mindenkinek!

Köszönöm szépen az információkat. Az új év első bejegyzéseként ennél jobb témát nem is választhattatok volna. Nagyon hasznosnak tartom a leírtakat.

Már több mint két éve használom a YouTube videókat vírusmarketing céljából, de fogalmam sem volt arról, hogy ilyen komoly statisztikákat tudhatunk meg a videók megnézőiről.

Még egyszer köszönöm ezt a nagyszerű bejegyzést.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Először is BÚÉK mindenkinek!</p>
<p>Köszönöm szépen az információkat. Az új év első bejegyzéseként ennél jobb témát nem is választhattatok volna. Nagyon hasznosnak tartom a leírtakat.</p>
<p>Már több mint két éve használom a YouTube videókat vírusmarketing céljából, de fogalmam sem volt arról, hogy ilyen komoly statisztikákat tudhatunk meg a videók megnézőiről.</p>
<p>Még egyszer köszönöm ezt a nagyszerű bejegyzést.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Márton</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>Márton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1098</guid>
		<description>Péter ne viccelj, ez a hobbink és a munkánk is egyben! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Péter ne viccelj, ez a hobbink és a munkánk is egyben! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Golovics Lajos</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Golovics Lajos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1097</guid>
		<description>Nagyon jó! Köszönöm, hogy felhívtátok rá a figyelmemet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon jó! Köszönöm, hogy felhívtátok rá a figyelmemet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Péter</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Péter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1096</guid>
		<description>wow, ez aztán gyors és korrekt válasz :)

Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan van időtök ennyi mindenre...már csak odafigyelni is :)

Köszönöm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, ez aztán gyors és korrekt válasz :)</p>
<p>Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan van időtök ennyi mindenre&#8230;már csak odafigyelni is :)</p>
<p>Köszönöm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Márton</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>Márton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1095</guid>
		<description>@Péter: Lehet, hogy ez lehet az oka a furcsaságnak, amit felfedeztél, a YouTube sem real time adatokat mutat, hanem pár órás vagy napos (?) késedelemmel mutatja a statisztikát.

Előfordul, hogy a channelben nézve az egyik videó-megtekintések száma nem fog egyezni azzal, amit a direktben a videó aloldalán vagy az általános találati listában látsz! A legpontosabb szerintem a videó saját Insight statisztikája. A különböző oldalakon közzétett számok nem egyidőben lettek közzétéve ez az oka az eltérésnek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Péter: Lehet, hogy ez lehet az oka a furcsaságnak, amit felfedeztél, a YouTube sem real time adatokat mutat, hanem pár órás vagy napos (?) késedelemmel mutatja a statisztikát.</p>
<p>Előfordul, hogy a channelben nézve az egyik videó-megtekintések száma nem fog egyezni azzal, amit a direktben a videó aloldalán vagy az általános találati listában látsz! A legpontosabb szerintem a videó saját Insight statisztikája. A különböző oldalakon közzétett számok nem egyidőben lettek közzétéve ez az oka az eltérésnek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Péter</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Péter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1094</guid>
		<description>Márton!

Köszönöm, újabb információ, amit eddig még sehol nem találtam :)

De, ha lehet lenne egy kérdésem, mert egyértelmű a nekem :S Tehát az Insight-on belül a &quot;All videos&quot; /  &quot;Summary&quot;  mutatja, hogy összesen 217 látogatása volt a csatornámnak, és még mindig itt a &quot;My videos&quot; gyorskimutatás pedig, hogy hány %-ban nézték meg a videóimat az összes tekintetében. Ami furcsa, hogy ha rákattintok a &quot;My videos&quot; kimutatásra, átdob a sima &quot;All videos&quot; fülre, amit egyébként bal oldalt tudnék kiválasztani, és ott pedig egy másik sorrend van, és az egyik videó &quot;total views&quot;-ja 105, ami majdnem a fele az összesnek...tehát tök nem az a sorrend, mint a &quot;Summary&quot; kimutatásában.

Van valakinek vmi ötlete?

Köszönöm :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Márton!</p>
<p>Köszönöm, újabb információ, amit eddig még sehol nem találtam :)</p>
<p>De, ha lehet lenne egy kérdésem, mert egyértelmű a nekem :S Tehát az Insight-on belül a &#8220;All videos&#8221; /  &#8220;Summary&#8221;  mutatja, hogy összesen 217 látogatása volt a csatornámnak, és még mindig itt a &#8220;My videos&#8221; gyorskimutatás pedig, hogy hány %-ban nézték meg a videóimat az összes tekintetében. Ami furcsa, hogy ha rákattintok a &#8220;My videos&#8221; kimutatásra, átdob a sima &#8220;All videos&#8221; fülre, amit egyébként bal oldalt tudnék kiválasztani, és ott pedig egy másik sorrend van, és az egyik videó &#8220;total views&#8221;-ja 105, ami majdnem a fele az összesnek&#8230;tehát tök nem az a sorrend, mint a &#8220;Summary&#8221; kimutatásában.</p>
<p>Van valakinek vmi ötlete?</p>
<p>Köszönöm :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Sebastian</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1093</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1093</guid>
		<description>Sziasztok!

Amikor a blog bevezető részét olvastam, akkor esett le milyen nagyszerű
lehetősége van a You Tube-nak....

Köszönöm!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok!</p>
<p>Amikor a blog bevezető részét olvastam, akkor esett le milyen nagyszerű<br />
lehetősége van a You Tube-nak&#8230;.</p>
<p>Köszönöm!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Tóth Róbert</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4745</link>
		<dc:creator>Tóth Róbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4745</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A YouTube okosabb, mint gondolnád - http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A YouTube okosabb, mint gondolnád &#8211; <a href="http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/"  rel="nofollow">http://www.online-marketing-ak.....tatistics/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: olvasóterem</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4746</link>
		<dc:creator>olvasóterem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4746</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A YouTube okosabb, mint gondolnád - http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A YouTube okosabb, mint gondolnád &#8211; <a href="http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/"  rel="nofollow">http://www.online-marketing-ak.....tatistics/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Peter Nagy</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4747</link>
		<dc:creator>Peter Nagy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4747</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @oma_hu: Új post: A YouTube okosabb, mint gondolnád! http://bit.ly/8KUPoK&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @oma_hu: Új post: A YouTube okosabb, mint gondolnád! <a target="_blank" href="http://bit.ly/8KUPoK"  rel="nofollow">http://bit.ly/8KUPoK</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Tweets that mention Youtube Insight Statistics - A Youtube okosabb, mint gondolnád &#124; Online Marketing Blog és Cikkek - Online Marketing Akadémia - OMA.hu -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Youtube Insight Statistics - A Youtube okosabb, mint gondolnád &#124; Online Marketing Blog és Cikkek - Online Marketing Akadémia - OMA.hu -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1092</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Törökné Ildikó, OMA.hu. OMA.hu said: Új post: A YouTube okosabb, mint gondolnád! http://bit.ly/8KUPoK (a YouTube Insight-ról...) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Törökné Ildikó, OMA.hu. OMA.hu said: Új post: A YouTube okosabb, mint gondolnád! <a target="_blank" href="http://bit.ly/8KUPoK"  rel="nofollow">http://bit.ly/8KUPoK</a> (a YouTube Insight-ról&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Turóczi Ákos</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Turóczi Ákos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-1091</guid>
		<description>Ti gondolatolvasók is vagytok?

Éppen ma merült fel bennem, hogy jó lenne megjelenni a YouTube-on. Igaz nem a megjelenésről van itt szó, de témába vág. Ma már az emberek többsége lusta olvasni, ezért mindenképpen nagy lehetőségeket látok a YouTube rendszerében.

Jut eszembe! Tessék szépen a cikkeket újra hanganyagként is publikálni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti gondolatolvasók is vagytok?</p>
<p>Éppen ma merült fel bennem, hogy jó lenne megjelenni a YouTube-on. Igaz nem a megjelenésről van itt szó, de témába vág. Ma már az emberek többsége lusta olvasni, ezért mindenképpen nagy lehetőségeket látok a YouTube rendszerében.</p>
<p>Jut eszembe! Tessék szépen a cikkeket újra hanganyagként is publikálni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Gombos Zsolt</title>
		<link>http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2010/01/youtube-insight-statistics/comment-page-1/#comment-4748</link>
		<dc:creator>Gombos Zsolt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-akademia.hu/?p=3201#comment-4748</guid>
